Samling
16:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 9 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar U15 - P U15 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
18 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
17 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
17 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
17 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer