Samling
08:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 9 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor U13 - F U13 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kommentarer