Växjö Ravens
Brahe Basket Röd F08
Samling
12:15, Huskvarna Sporthall
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 8 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Serie Flickor U17 (Röd F08) | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer