Samling
11:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Regionsserie DU15 (Omg 1-2) | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 314 | 144 | 170 | 8 | |
4 | 3 | 1 | 199 | 167 | 32 | 6 | |
4 | 3 | 1 | 160 | 142 | 18 | 6 | |
4 | 3 | 1 | 319 | 160 | 159 | 6 | |
4 | 1 | 3 | 129 | 151 | -22 | 2 | |
4 | 1 | 3 | 148 | 176 | -28 | 2 | |
4 | 1 | 3 | 138 | 275 | -137 | 2 | |
4 | 0 | 4 | 117 | 309 | -192 | 0 |
Kommentarer