Samling
14:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Basketettan Dam - Södra | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 660 | 444 | 216 | 18 | |
6 | 6 | 0 | 466 | 324 | 142 | 12 | |
10 | 5 | 5 | 662 | 683 | -21 | 10 | |
8 | 5 | 3 | 514 | 509 | 5 | 10 | |
10 | 5 | 5 | 713 | 667 | 46 | 10 | |
9 | 4 | 5 | 530 | 591 | -61 | 8 | |
8 | 4 | 4 | 578 | 452 | 126 | 8 | |
8 | 4 | 4 | 523 | 526 | -3 | 8 | |
7 | 3 | 4 | 480 | 472 | 8 | 6 | |
6 | 3 | 3 | 340 | 377 | -37 | 6 | |
9 | 2 | 7 | 544 | 649 | -105 | 4 | |
10 | 0 | 10 | 527 | 843 | -316 | 0 |
Kommentarer