Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Tabell
Basketettan Dam - Södra | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
22 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
22 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
22 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
22 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
22 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
22 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
22 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kommentarer
B 14 okt 2023
b